Листа сертификата за литијумску батерију
| модел | Р. Вол. (В) | Капа. мАх | Цертификат | Т * Ш * В (мм) | Примедбе |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 180 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 45 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 750 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, ЦБ, ПСЕ, УЛ1642, УН38.3, РОХС, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1100 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | ЦКЦ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 650 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, ЦКЦ, УЛ(ТУВ)1642, ЦЕ, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, УЛ1642, ЦЕ, УН38.3, ПСЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛП103040-3Ц | 3.7 | 1200 | КЦ, ЦБ, УЛ1642, УЛ2054, ВЕРЦСмарт, БИС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1400 | КЦ, РОХС, УН38.3, ЦЕ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1800 | КЦ, УН38.3, ПСЕ, РОХС, УЛ1642, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | УЛ(ТУВ)1642, ФЦЦ, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2500 | ИЕЦ62133, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2300 | КЦ, УН38.3, РОХС, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2400 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3200 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | КЦ, УЛ1642, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3500 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ | |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4000 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ | |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 5000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 5000 | УЛ1642, ЦБ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 5000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1300 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1800 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | КЦ, ЕН62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3600 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 5600 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 8000 | CE | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 35 | УН38.3, РОХС, ЦБ, УЛ(ТУВ)1642, УЛ(ТУВ)2054 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 40 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 80 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 85 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 140 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 320 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 280 | УН38.3, РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 3800 | ЦБ, УЛ1642, УЛ2054, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 30 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 100 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 55 | КЦ, ЦБ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 110 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 120 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 120 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 130 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 550 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 300 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, РОХС, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 110 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 650 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 320 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 110 | УЛ(ТУВ)1642, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 55 | УЛ(ТУВ)1642, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 280 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 200 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 700 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 200 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 250 | КЦ, ЦЕ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 300 | КЦ, УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 700 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 600 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 360 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 600 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 750 | КЦ, ЦБ, УН38.3, УЛ(ТУВ)1642, РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1400 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, УЛ1642, УН38.3, ЦЕ, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 900 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2500 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, ЦБ, УН38.3, РОХС, УЛ(ТУВ)1642, УЛ(ТУВ)2054 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 170 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 480 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 450 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 180 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 250 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 250 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 150 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 250 | УН38.3, РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 250 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 300 | КЦ, УЛ1642, УН38.3, ЦА 65, ЦЕ, ЕН62133, ИЦЕ62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | КЦ, УЛ1642, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 450 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 540 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 450 | CE | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, ИЕЦ62133, УН38.3, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 680 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 900 | КЦ, УЛ1642, УН38.3, ИЕЦ62133, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1400 | УН38.3, ИЕЦ62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | КЦ, УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1700 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, ЦБ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4000 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, РОХС, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 900 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 230 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 650 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1700 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | КЦ, УЛ1642, ПСЕ, УН38.3, ВЕРЦСмарт, ЦЕ, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 3000 | УН38.3, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 280 | РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 200 | ЦЕ, УН38.3, РОХС, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 200 | КЦ, РОХС, ЦЕ, ЦБ, УН38.3, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 300 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 850 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | УЛ(ТУВ)1642, ЦЕ, РОХС, УН38.3, ИЕЦ62133, ПСЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 300 | КЦ, ЦЕ, ЦА 65, УН38.3, ЕН62133, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 850 | КЦ, ЦЕ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 700 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, УЛ1642, ЦБ, РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2900 | CB | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 5000 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 630 | КЦ УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | УЛ(ТУВ)1642, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 480 | УЛ(ТУВ)1642, УН38.3, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 380 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1300 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4800 | ЦБ, УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 400 | КЦ, УЛ1642, ПСЕ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ | |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 600 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, ЦЕ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, ЦБ, УН38.3, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 480 | КЦ, УЛ1642, УН38.3, ЦЕ, ИЕЦ62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УЛ1642, УЛ2054, УЛ62368, ПСЕ, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 600 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 650 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 700 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 900 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, ЦБ, ЦЕ, РОХС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1800 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1300 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1500 | КЦ, УЛ1642, ЦБ, РОХС, БСМИ, ЦЕ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1800 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2500 | КЦ,УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4000 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 4000 | УН38.3, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 920 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, УН38.3, ЕН62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 850 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 350 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 260 | КЦ, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 680 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642, УН38.3, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 600 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 500 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1050 | УН38.3, ЦЕ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 800 | КЦ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1600 | KC | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1200 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2800 | ПСЕ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 5000 | КЦ, УЛ(ТУВ)1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 8000 | КЦ, ЦБ, УЛ1642 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2200 | УНКСНУМКС | , | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2600 | РОХС, УН38.3 | , | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 10000 | УНКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 2000 | КЦ, УН38.3 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.7 | 1000 | КЦ, ЦБ | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 5000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 4600 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 5000 | УН38.3, РОХС, УЛ1642, ГБ31241报告, ЕН62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 8000 | УН38.3, РОХС, УЛ1642, ГБ31241报告, ЕН62133 | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 7000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 5100 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
| ЛПКСНУМКС | 3.8 | 6000 | УЛКСНУМКС | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС | PQ |
