Добављачи Ли-МнО2 литијумских батерија
Према IEC правилима именовања, литијум-манган-диоксидне батерије се скраћено означавају као „CR“ серија. То је једна од примарних литијумских батерија (примарна литијумска батерија). Према свом облику, литијум-манган-диоксидне батерије (limno2 батерија) укључују цилиндричне ћелије (CR), квадратне ћелије (CP, меко паковање), дугмасте ћелије (CR) и тако даље. Засноване су на хемији литијум-манган-диоксида (Li-MnO2).
Њихове карактеристике имају спиралне електроде велике површине за велику снагу и максималну способност импулса струје и формулу електролита за одличне перформансе на ниским температурама.
Дизајнирани су посебно за апликације које карактеришу непрекидне струје у опсегу 0.1-5 А, са суперпонованим импулсима до 5 А. Испоручују минимално кашњење напона, чак и након дуготрајног складиштења у неконтролисаним температурним окружењима.
Глобално, постоји много различитих произвођача вага, фабрика, дистрибутера, велетрговаца, добављача итд. који производе литијум-манган-диоксидне батерије. Као што су „DURACELL“, „ SAFT “, „ TADIRAN “, „TOSHIBA“, „PANASONIC“, „FDK“, „VITZRO“, „FANSO“, „HCB“, „HJBP“, „SUNMOON“, „FORTE“, „EVE“, „EEMB“... Постоји много произвођача/фабрика/велетрговаца/дистрибутера батерија Limno2 из Кине. Они пружају квалитетне Limno2 батерије широм света.
Као један од добављача литијум-манган-диоксидних батерија (лимно2 батерија) у Кини, ХЈБП снага може да обезбеди све производе литијум-манган-диоксидних батерија које су вам потребне. У ХЈБП повер, можете добити производе по приступачним ценама. можете прилагодити вашу батерију. Купите лимно2 батерију одмах!
Карактеристике и предности
- Висок напон, стабилан током целог животног века апликације
- Одлична отпорност на пасивизацију, чак и након дуготрајног складиштења у неконтролисаним температурним окружењима
- Сигурне и поуздане перформансе велике снаге у потенцијално експлозивним атмосферама АТЕКС (ЕКС ћелије Ц и Д)
- Широк опсег радне температуре
- Ниско самопражњење компатибилно са дугим роком трајања и дугим радним веком
- Високи капацитети при великим струјама
- Ослобођени капацитет независно од оријентације ћелије
- 15+ година искуства у дизајну и производњи, са компонентама и материјалима најбољег квалитета
- Стопа самопражњења мања од 3% годишње
- Одличан сигурносни запис
Техничке спецификације
- Називни напон: 3.0 В
- Цилиндрична величина: 1/2АА до Д
- Променљиве димензије софтпацк батерије се могу одабрати да се уклопе у ваш дизајн
- Распон капацитета: 0.5 Ах до 10.0 Ах
- Радна температура: – 40°Ц до + 70°Ц
- Некорозивни електролит
Потврда
- У складу са ИЕЦ60086-4, ИЕЦ60079-11 и УЛ1642.
- У складу са европском директивом о батеријама РоХС и РЕАЦХ
- У складу са УН38.3 ваздушним и морским превозом, УН3090 или УН3091
Категорија ЛиМнО2 батерија
- Спирална конструкција за серију ЦР (ЦР14250,…, ЕР34615).
- Цилиндрична величина: од 1/2АА до Д
- Распон капацитета: 0.65 Ах до 10.0 Ах
- Максимална брзина пулсног пражњења до 3 А
- Спирална конструкција за серију ЦП
- Разноврсност величине правоугаоника: од ЦП042726 до ЦП7839109
- Распон капацитета: 11 мАх до 10,000 XNUMX м Ах
- Максимална брзина пулсног пражњења до 5 А
- Конструкција бобине за серију ЦР (ЦР1025,…, ЦР2477).
- Величина новчића: од 1025 до 2477
- Распон капацитета: 30мАх до 1000мАх
- Максимална брзина пулсног пражњења до 30мА
- Специјални процес Висока температура до +125 ℃ (ХТ серија)
- ХТ серија погодно ТПМС решење
- Конструкција калема за серију ЦР (ЦР10450БЛ,…, ЦР17450БЛ)
- Цилиндрична величина: од ААА до 4/5А
- Распон капацитета: 850 мАх до 2400 мАх
- Максимална брзина пулсног пражњења до 150мА
Каталог Ли-МнО2 батерија
3.0В спиралне (снажне) ћелије Литијум-манган диоксид (лимно2) батерија
| модел | Номинални капацитет (мАх) | пречник (Мм) | Висина (мм) | Тежина (г) | пдф |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦРКСНУМКС | 650 | 14.5 | 25 | 10 | ЦР14250СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 900 | 14.5 | 33.5 | 14 | ЦР14335СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 1500 | 14.5 | 50.5 | 21 | ЦР14505СЛ |
| ЦР2(ЦР15270) | 800 | 15.5 | 27 | 13 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 1000 | 17 | 28.5 | 16 | ЦР17285СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 1500 | 17 | 33.5 | 20 | ЦР17335СЛ |
| ЦРКСНУМКСА | 1500 | 17 | 34.5 | 20 | ЦРКСНУМКСА |
| ЦРКСНУМКС | 2200 | 17 | 45 | 26 | ЦР17450СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 2200 | 17 | 50.5 | 30 | ЦР17505СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 2800 | 18.5 | 50.5 | 35 | ЦР18505СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 5000 | 26 | 50.5 | 62 | ЦР26500СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 10000 | 34.2 | 61.5 | 125 | ЦР34615СЛ |
| ЦРКСНУМКС | 12000 | 34.2 | 61.5 | 125 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 23000 | 34.2 | 124.5 | 270 | ЦРКСНУМКС |
| 2ЦР5 | 1500 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 42 | 2ЦР5СЛ | |
| ЦР-П2 | 1500 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 42 | ЦР-П2СЛ | |
| ЦР9В | 1200 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 40 | ЦР9В(ЦП9В) |
Напомена: Горенаведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.0В меко паковање (спирално) литијум-манган диоксид (лимно2)) батерије
| модел | Ц. (мАх) | Т мм | В мм | Л мм | В г | пдф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦПКСНУМКС | 11 | 0.45 | 27 | 26 | 0.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 18 | 0.45 | 29.5 | 22.5 | 0.6 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 14 | 0.45 | 26 | 29 | 0.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 18 | 0.45 | 20 | 43 | 0.6 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 25 | 0.45 | 49 | 23 | 0.7 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 40 | 0.45 | 76 | 24 | 1.1 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 14 | 0.65 | 29 | 22 | 0.7 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 100 | 1.4 | 26 | 26 | 1.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 700 | 2.2 | 42 | 42 | 6 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 800 | 2.2 | 45.5 | 48 | 7.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 350 | 2.8 | 28 | 35 | 3.8 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1600 | 3 | 50 | 50 | 13 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1200 | 5 | 25 | 44 | 9.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 480 | 2 | 12 | 125 | 5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 800 | 2.4 | 46 | 49 | 6.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 400 | 2.4 | 36 | 31 | 3.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 700 | 2.8 | 39 | 41 | 3 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 650 | 3.5 | 24 | 42 | 6 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 550 | 5.2 | 26 | 26 | 4.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1100 | 5.2 | 24 | 40 | 9 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1900 | 5.2 | 38 | 43 | 16 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 2400 | 5 | 46 | 44 | 17.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 3000 | 5.2 | 50 | 51 | 23 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1000 | 6 | 25 | 35 | 9 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1200 | 6 | 31 | 33 | 11 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1950 | 6.2 | 32 | 46 | 16 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 2300 | 6.2 | 35 | 51 | 18 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 3200 | 6.2 | 40 | 57 | 25 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 800 | 6.2 | 23 | 31 | 7 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1500 | 7.2 | 25 | 42 | 13 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 4000 | 7.2 | 50 | 51 | 32 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 900 | 7.7 | 25 | 26 | 7.5 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 5500 | 71 | 40 | 8 | 37 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 9000 | 7.5 | 40 | 110 | 63 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 10000 | 8 | 40 | 110 | 63 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 8000 | 8 | 64 | 68 | 56 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 1500 | 9.7 | 25 | 35 | 13 | ЦПКСНУМКС |
| ЦПКСНУМКС | 6000 | 10.2 | 50 | 51 | 50 | ЦПКСНУМКС |
| ЦП9В | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 39 | ЦР9В |
Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.0В цоин(вафер) ћелије Литијум-манган диоксид (лимно2) батерије
| модел | Номинални капацитет (мАх) | пречник (Мм) | Висина (мм) | Тежина (г) | Довнлоад ПДФ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦРКСНУМКС | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 40 | 12.5 | 2 | 0.8 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 50 | 12.5 | 2.5 | 1 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 50 | 16 | 1.6 | 1.2 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 70 | 16 | 2 | 1.3 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 120 | 16 | 3.2 | 1.6 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 75 | 20 | 1.6 | 1.7 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 210 | 20 | 3.2 | 3 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 260 | 23 | 3 | 4 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 270 | 24.5 | 3 | 4.3 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 550 | 24.5 | 5 | 6.2 | ЦРКСНУМКС |
| ЦРКСНУМКС | 1050 | 24.5 | 7.7 | 8.4 | ЦРКСНУМКС |
| ЦР2477Т | 1000 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | ЦР2477Т |
| ЦР1632ХТ | 100 | 16 | 3.2 | 2 | ЦР1632ХТ |
| ЦР2032ХТ | 210 | 20 | 3.2 | 3 | ЦР2032ХТ |
| ЦР2050ХТ | 350 | 20 | 5 | 4.1 | ЦР2050ХТ |
| ЦР2450ХТ | 560 | 24.5 | 5 | 6.8 | ЦР2450ХТ |
Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.0В бобин (енергетске) ћелије Литијум-манган диоксид (лимно2) батерија
| модел | Референца која упућује на други део текста | Номинални капацитет (мАх) | пречник (Мм) | Висина (мм) | Тежина (г) | пдф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦРКСНУМКС | 25 | 4 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 0.7 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦРКСНУМКС | 50 | 4 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 0.9 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦРКСНУМКС | 80 | 5 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 1.1 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦРКСНУМКС | 300 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 50.5 | 3.8 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦРКСНУМКС | 340 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 57.5 | 4.3 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦРКСНУМКС | 450 | КСНУМКС (КСНУМКС) | 75 | 5.5 | ЦРКСНУМКС | |
| ЦР10450БЛ | 850 | 10 | 45 | 10 | ЦР10450БЛ | |
| ЦР14250БЛ | ЦР14250СЕ | 900 | 14.5 | 25 | 11 | ЦР14250БЛ |
| ЦР14335БЛ | 1100 | 14.5 | 33.5 | 16 | ЦР14335БЛ | |
| ЦР14505БЛ | ЦР14505СЕ | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | ЦР14505БЛ |
| ЦР17335БЛ | - | 1800 | 17 | 33.5 | 22 | ЦР17335БЛ |
| ЦР123АБЛ | ЦР123АСЕ | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | ЦР123АБЛ |
| ЦР17450БЛ | 2400 | 17 | 45 | 28 | ЦР17450БЛ | |
| ЦР14250СЕ | ЦР14250БЛ | 900 | 14.5 | 25 | 11 | ЦР14250СЕ |
| ЦР14505СЕ | ЦР14505БЛ | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | ЦР14505СЕ |
| ЦР123АСЕ | ЦР123АБЛ | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | ЦР123АСЕ |
| ЦР123АСЦ | 2100 | 17 | 34.5 | 20 | ЦР123АСЦ | |
| ЦР14250СЦ | 1050 | 14.5 | 25 | 10 | ЦР14250СЦ | |
| ЦР14505СЦ | 2350 | 14.5 | 50.5 | 19.5 | ЦР14505СЦ |
Ли-МнО2 батерија
ЦР26500 6000мАх
Ниска температура -40
Мали МОК 200 ком
Прилагођени терминални конектор
Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.