Добављачи полимерних литијум-јонских батерија
Пошто полимерна литијум-јонска батерија користи алуминијумску фолију као паковање, она има јачу пластичност од литијум-јонске батерије од нерђајућег челика и може се производити у различитим величинама како би задовољила примену.
Најтања дебљина је мања од 1 мм, а најдебља ћелија може премашити 10 мм. Може се направити у правилном правоугаонику или разним неправилним облицима.
Користећи различите електролите, може се направити у батерију нормалне температуре (-20℃~60℃), батерију ниске температуре (-40℃~60℃), батерију високе температуре (-20℃~80 подешавање ℃).
Може се направити у батерију са нормалном брзином пражњења од 1Ц како би се задовољиле дигиталне електронске апликације, а може се направити и у батерију са стопом од 50Ц или више да би задовољила апликације као што су модели авиона, модели бродова и дронови. Може се производити чистом Цо батеријом или тернарном батеријом.
Карактеристике и предности
- Висока густина енергије и радни напон од 3.7В
- Висока брзина пражњења за моћније уређаје
- Стабилно пражњење у различитим условима животне средине, и
- температуре, од –20℃ до +60℃
- Супериорне карактеристике складиштења, самопражњење <3%/месечно
- Одличне перформансе трошкова и дуг животни век, 800 пута
- Без живе, еколошки прихватљив
Техничке спецификације
- Номинални напон: 3.7 В (високи напон 3.8 В)
- Величина правоугаоника: разне врсте, више од три хиљаде
- Распон капацитета: 10 мАх до 30.0 Ах
- Радна температура: – 20°Ц до + 60°Ц
- Максимална брзина пулсног пражњења до 50Ц
Потврда
- У складу са ИЕЦ621113, ЦБ, КЦ и УЛ1642
- У складу са европском директивом о батеријама РоХС и РЕАЦХ
- У складу са УН38.3 ваздушним и морским превозом, УН3480 или УН3481
Категорија полимерних литијумских батерија
Номинални напон: 3.7 В (високи напон 3.8 В)
Напон пуњења: Максимално 4.2 В (високи напон: 4.35 В)
Прекидни напон пражњења: 2.75 В (2.5 В)
Струја пражњења: 0.2Ц~0.5Ц
Струја пуњења: 0.2Ц
ПЦМ: Препоручујем
Начин пуњења: ЦЦ/ЦВ за батерију
Животни век циклуса: 300 пута ~ 800 пута (преко материјала)
Радна температура: -20℃ ~+60℃
Температура пуњења: 0℃ ~+45℃
Влажност: 30% ~ 70%
Номинални напон: 3.7 В (високи напон 3.8 В)
Напон пуњења: Максимално 4.2 В (високи напон: 4.35 В)
Прекидни напон пражњења: 2.75 В (2.5 В)
Струја пражњења: 3Ц~50Ц
Струја пуњења: 0.5Ц~1Ц
ПЦМ: –
Метод пуњења: ЦЦ/ЦВ Баланс Наплата по ћелији
Животни век циклуса: 300 пута
Радна температура: -20℃ ~+60℃
Температура пуњења: 0℃ ~+45℃
Влажност: 30% ~ 70%
Номинални напон: КСНУМКСВ
Напон пуњења: Мак 4.2В
Гранични напон пражњења: 2.5В
Струја пражњења: 0.5Ц~10Ц
Струја пуњења: 0.2Ц~1Ц
ПЦМ: Препоручујем
Начин пуњења: ЦЦ/ЦВ пуњење батерије
Животни век циклуса: 300 пута
Радна температура: -40℃ ~+60℃
Температура пуњења: 0℃ ~+45℃
Влажност: 30% ~ 70%
Номинални напон: 3.7 В (високи напон 3.8 В)
Напон пуњења: Максимално 4.2 В (високи напон: 4.35 В)
Прекидни напон пражњења: 2.75 В (2.5 В)
Струја пражњења: 0.2Ц~0.5Ц
Струја пуњења: 0.2Ц
ПЦМ: Препоручујем
Начин пуњења: ЦЦ/ЦВ за батерију
Животни век циклуса: 300 ~ 500 пута
Радна температура: -20℃ ~+80℃
Температура пуњења: 0℃ ~+45℃
Влажност: 30% ~ 70%
Каталог полимер литијумских батерија
3.7В ћелијска полимер литијумска батерија
| МОДЕЛ | Ц. (мАх) | Т (мм) | Ш (мм) | Х (мм) | Апликација. В (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛПКСНУМКС | 50 | 4.5 | 12 | 14 | 1.5 |
| ЛПКСНУМКС | 55 | 3.5 | 12 | 25 | 1.5 |
| ЛПКСНУМКС | 60 | 3 | 12 | 25 | 1.5 |
| ЛПКСНУМКС | 65 | 5 | 13 | 14 | 1.6 |
| ЛПКСНУМКС | 70 | 4.5 | 12 | 21 | 1.6 |
| ЛПКСНУМКС | 70 | 4.8 | 12 | 20 | 1.6 |
| ЛПКСНУМКС | 70 | 4.2 | 12 | 16 | 1.6 |
| ЛПКСНУМКС | 75 | 3 | 15 | 25 | 1.6 |
| ЛПКСНУМКС | 80 | 5 | 12 | 20 | 1.7 |
| ЛПКСНУМКС | 90 | 3 | 23 | 23 | 2 |
| ЛПКСНУМКС | 100 | 3 | 17 | 30 | 2.2 |
| ЛПКСНУМКС | 100 | 3.8 | 20 | 25 | 2.2 |
| ЛПКСНУМКС | 100 | 4 | 20 | 25 | 2.2 |
| ЛПКСНУМКС | 100 | 5.2 | 14 | 17 | 2.2 |
| ЛПКСНУМКС | 100 | 5.5 | 13 | 18 | 2.2 |
| ЛПКСНУМКС | 110 | 2.5 | 20 | 30 | 2.4 |
| ЛПКСНУМКС | 110 | 3.6 | 12 | 35 | 2.4 |
| ЛПКСНУМКС | 110 | 3.8 | 17 | 25 | 2.4 |
| ЛПКСНУМКС | 110 | 4 | 17 | 25 | 2.4 |
| ЛПКСНУМКС | 110 | 5 | 12 | 30 | 2.4 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 3.1 | 14 | 36 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 3.2 | 17 | 32 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 3.8 | 20 | 25 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 3.8 | 20 | 30 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 4 | 14 | 28 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 120 | 6 | 20 | 20 | 2.6 |
| ЛПКСНУМКС | 130 | 6 | 13 | 25 | 2.8 |
| ЛПКСНУМКС | 140 | 3 | 20 | 25 | 3.2 |
| ЛПКСНУМКС | 140 | 3.8 | 20 | 25 | 3.2 |
| ЛПКСНУМКС | 150 | 3.8 | 17 | 30 | 3.4 |
| ЛПКСНУМКС | 150 | 4 | 16 | 33 | 3.4 |
| ЛПКСНУМКС | 150 | 5 | 15 | 28 | 3.4 |
| ЛПКСНУМКС | 160 | 3.5 | 15 | 40 | 3.6 |
| ЛПКСНУМКС | 160 | 3.8 | 20 | 30 | 3.6 |
| ЛПКСНУМКС | 160 | 5.8 | 12 | 30 | 3.6 |
| ЛПКСНУМКС | 160 | 6.5 | 17 | 23 | 3.6 |
| ЛПКСНУМКС | 165 | 2.2 | 26 | 37 | 3.6 |
| ЛПКСНУМКС | 170 | 3 | 20 | 30 | 3.8 |
| ЛПКСНУМКС | 170 | 3 | 20 | 35 | 3.8 |
| ЛПКСНУМКС | 170 | 3 | 22 | 35 | 3.8 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 3 | 30 | 30 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 3.8 | 20 | 30 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 4 | 25 | 25 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 5 | 11 | 42 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 5 | 20 | 25 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 5 | 24 | 25 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 180 | 5.5 | 20 | 26 | 4 |
| ЛПКСНУМКС | 190 | 3.5 | 20 | 35 | 4.2 |
| ЛПКСНУМКС | 190 | 3.8 | 11 | 57 | 4.2 |
| ЛПКСНУМКС | 200 | 2.4 | 17 | 64 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 200 | 2.5 | 21 | 48 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 200 | 4 | 20 | 30 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 200 | 6 | 15 | 33 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 210 | 3 | 25 | 35 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 210 | 3 | 30 | 35 | 4.4 |
| ЛПКСНУМКС | 220 | 3.5 | 13 | 59 | 4.6 |
| ЛПКСНУМКС | 220 | 4.5 | 14 | 42 | 4.6 |
| ЛПКСНУМКС | 220 | 5 | 21 | 27 | 4.6 |
| ЛПКСНУМКС | 220 | 5.8 | 15 | 33 | 4.6 |
| ЛПКСНУМКС | 220 | 6 | 17 | 29 | 4.6 |
| ЛПКСНУМКС | 230 | 4 | 20 | 35 | 4.8 |
| ЛПКСНУМКС | 250 | 3 | 30 | 40 | 4.8 |
| ЛПКСНУМКС | 250 | 4 | 25 | 30 | 5 |
| ЛПКСНУМКС | 250 | 5 | 20 | 30 | 5 |
| ЛПКСНУМКС | 250 | 7 | 20 | 30 | 5 |
| ЛПКСНУМКС | 260 | 4.8 | 25 | 35 | 5.4 |
| ЛПКСНУМКС | 270 | 2.8 | 33 | 35 | 5.5 |
| ЛПКСНУМКС | 270 | 5.3 | 17 | 43 | 5.5 |
| ЛПКСНУМКС | 280 | 3 | 24 | 45 | 5.8 |
| ЛПКСНУМКС | 280 | 4 | 20 | 40 | 5.8 |
| ЛПКСНУМКС | 280 | 5 | 19 | 35 | 5.8 |
| ЛПКСНУМКС | 280 | 6.7 | 21 | 25 | 5.8 |
| ЛПКСНУМКС | 300 | 4 | 25 | 35 | 6.4 |
| ЛПКСНУМКС | 300 | 6 | 20 | 30 | 6.4 |
| ЛПКСНУМКС | 300 | 7.2 | 16 | 34 | 6.4 |
| ЛПКСНУМКС | 300 | 7.5 | 20 | 30 | 6.6 |
| ЛПКСНУМКС | 320 | 3.5 | 25 | 40 | 6.6 |
| ЛПКСНУМКС | 320 | 5.1 | 17 | 43 | 6.4 |
| ЛПКСНУМКС | 330 | 3.5 | 17 | 74 | 6.6 |
| ЛПКСНУМКС | 350 | 2.5 | 22 | 74 | 7 |
| ЛПКСНУМКС | 350 | 3.8 | 30 | 40 | 7 |
| ЛПКСНУМКС | 350 | 6.9 | 20 | 29 | 7 |
| ЛПКСНУМКС | 360 | 4 | 30 | 35 | 7.6 |
| ЛПКСНУМКС | 370 | 6 | 20 | 35 | 8 |
| ЛПКСНУМКС | 380 | 4 | 24 | 45 | 8.2 |
| ЛПКСНУМКС | 380 | 5 | 20 | 40 | 8.2 |
| ЛПКСНУМКС | 390 | 6 | 17 | 45 | 8.2 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3 | 34 | 50 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3 | 35 | 40 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3.2 | 30 | 48 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3.2 | 34 | 42 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3.3 | 28 | 55 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 3.4 | 25 | 50 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 5 | 19 | 43 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 5 | 25 | 35 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 5.8 | 27 | 30 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 6 | 27 | 30 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 400 | 8 | 20 | 30 | 8.5 |
| ЛПКСНУМКС | 420 | 4 | 30 | 40 | 8.8 |
| ЛПКСНУМКС | 420 | 6 | 20 | 40 | 8.8 |
| ЛПКСНУМКС | 450 | 2.5 | 40 | 49 | 9 |
| ЛПКСНУМКС | 450 | 4.5 | 24 | 45 | 9 |
| ЛПКСНУМКС | 450 | 6 | 30 | 30 | 9 |
| ЛПКСНУМКС | 460 | 3 | 26 | 64 | 9.2 |
| ЛПКСНУМКС | 480 | 2.7 | 40 | 49 | 9.4 |
| ЛПКСНУМКС | 480 | 3 | 40 | 40 | 9.4 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 2.8 | 43 | 46 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 3 | 40 | 45 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 3 | 46 | 40 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 3.9 | 22 | 63 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 5 | 30 | 35 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 5 | 34 | 42 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 6 | 25 | 35 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 6 | 30 | 39 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 500 | 7.5 | 20 | 35 | 10 |
| ЛПКСНУМКС | 520 | 3.8 | 34 | 50 | 10.2 |
| ЛПКСНУМКС | 520 | 5 | 18 | 69 | 10.2 |
| ЛПКСНУМКС | 520 | 5 | 30 | 40 | 10.2 |
| ЛПКСНУМКС | 550 | 6.3 | 33 | 36 | 10.5 |
| ЛПКСНУМКС | 580 | 3 | 28 | 70 | 11 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 3.5 | 46 | 55 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 3.8 | 37 | 59 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 4.2 | 30 | 48 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 5.5 | 19 | 59 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 5.7 | 31 | 42 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 6.3 | 30 | 39 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 600 | 7.6 | 22 | 37 | 12.5 |
| ЛПКСНУМКС | 640 | 6.5 | 22 | 47 | 12.8 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 3 | 37 | 59 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 3 | 42 | 55 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 3.8 | 34 | 50 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 5.2 | 30 | 48 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 6 | 24 | 46 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 650 | 6.9 | 29 | 34 | 13 |
| ЛПКСНУМКС | 680 | 3.8 | 46 | 40 | 13.2 |
| ЛПКСНУМКС | 700 | 3.7 | 35 | 69 | 13.5 |
| ЛПКСНУМКС | 700 | 5 | 23 | 60 | 13.5 |
| ЛПКСНУМКС | 720 | 6 | 36 | 35 | 15.5 |
| ЛПКСНУМКС | 750 | 1 | 25 | 35 | 15.5 |
| ЛПКСНУМКС | 750 | 2.5 | 52 | 66 | 15.5 |
| ЛПКСНУМКС | 750 | 5.3 | 34 | 41 | 15.5 |
| ЛПКСНУМКС | 800 | 4.5 | 42 | 43 | 16 |
| ЛПКСНУМКС | 800 | 6 | 34 | 43 | 16 |
| ЛПКСНУМКС | 800 | 7 | 25 | 49 | 16 |
| ЛПКСНУМКС | 800 | 7 | 30 | 40 | 16 |
| ЛПКСНУМКС | 820 | 4.2 | 40 | 49 | 16.4 |
| ЛПКСНУМКС | 820 | 6 | 21 | 65 | 16.4 |
| ЛПКСНУМКС | 830 | 4.8 | 28 | 62 | 16.6 |
| ЛПКСНУМКС | 830 | 9.5 | 24 | 38 | 16.6 |
| ЛПКСНУМКС | 850 | 3 | 32 | 85 | 17 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 1 | 24 | 43 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 3 | 50 | 60 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 3.7 | 35 | 69 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 3.8 | 30 | 79 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 3.8 | 42 | 68 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 900 | 8 | 30 | 40 | 17.5 |
| ЛПКСНУМКС | 940 | 5.6 | 30 | 54 | 18.2 |
| ЛПКСНУМКС | 950 | 4.5 | 48 | 63 | 18.4 |
| ЛПКСНУМКС | 950 | 4.6 | 28 | 70 | 18.4 |
| ЛПКСНУМКС | 950 | 6 | 20 | 79 | 18.4 |
| ЛПКСНУМКС | 1000 | 3.8 | 41 | 69 | 19.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1000 | 4.3 | 30 | 80 | 19.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1000 | 5 | 50 | 59 | 19.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1000 | 6 | 39 | 42 | 19.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1000 | 8.4 | 33 | 48 | 19.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1080 | 6 | 34 | 49 | 20 |
| ЛПКСНУМКС | 1100 | 5 | 37 | 59 | 22 |
| ЛПКСНУМКС | 1200 | 4.9 | 48 | 63 | 24 |
| ЛПКСНУМКС | 1300 | 6.5 | 30 | 69 | 24.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1400 | 5.5 | 38 | 71 | 25 |
| ЛПКСНУМКС | 1500 | 5 | 35 | 91 | 29.5 |
| ЛПКСНУМКС | 1600 | 1.1 | 30 | 47 | 30 |
| ЛПКСНУМКС | 1700 | 6.8 | 38 | 64 | 32 |
| ЛПКСНУМКС | 1800 | 3 | 50 | 114 | 34 |
| ЛПКСНУМКС | 1800 | 5.8 | 30 | 99 | 34 |
| ЛПКСНУМКС | 2100 | 3.4 | 55 | 146 | 42.5 |
| ЛПКСНУМКС | 2100 | 5.2 | 60 | 75 | 42.5 |
| ЛПКСНУМКС | 2200 | 5.5 | 44 | 84 | 44 |
| ЛПКСНУМКС | 2200 | 6 | 39 | 89 | 44 |
| ЛПКСНУМКС | 2200 | 8.5 | 38 | 64 | 44 |
| ЛПКСНУМКС | 2300 | 3 | 52 | 157 | 48 |
| ЛПКСНУМКС | 2300 | 7 | 45 | 67 | 48 |
| ЛПКСНУМКС | 2400 | 8.2 | 60 | 64 | 50 |
| ЛПКСНУМКС | 2800 | 3 | 70 | 95 | 55 |
| ЛПКСНУМКС | 2800 | 4 | 60 | 114 | 55 |
| ЛПКСНУМКС | 3000 | 4.3 | 70 | 97 | 59 |
| ЛПКСНУМКС | 4000 | 8 | 55 | 81 | 72 |
| ЛПКСНУМКС | 5000 | 3 | 85 | 124 | 90 |
| ЛПКСНУМКС | 5100 | 8.5 | 62 | 69 | 92 |
| ЛПКСНУМКС | 5200 | 6.7 | 65 | 113 | 94 |
| ЛПКСНУМКС | 5300 | 7.65 | 42 | 130 | 96 |
| ЛПКСНУМКС | 5400 | 8 | 63 | 66 | 98 |
| ЛПКСНУМКС | 5500 | 10.3 | 52 | 83 | 100 |
| ЛПКСНУМКС | 5600 | 4 | 95 | 120 | 102 |
| ЛПКСНУМКС | 5700 | 9 | 64 | 65 | 104 |
| ЛПКСНУМКС | 5800 | 7.2 | 47 | 142 | 106 |
| ЛПКСНУМКС | 5900 | 9.3 | 62 | 70 | 108 |
| ЛПКСНУМКС | 6000 | 9 | 60 | 90 | 110 |
| ЛПКСНУМКС | 6200 | 6.4 | 61 | 111 | 112 |
| ЛПКСНУМКС | 6400 | 9.4 | 70 | 85 | 114 |
| ЛПКСНУМКС | 6500 | 9 | 64 | 88 | 116 |
| ЛПКСНУМКС | 6600 | 6.1 | 65 | 113 | 118 |
| ЛПКСНУМКС | 6700 | 4.6 | 98 | 122 | 120 |
| ЛПКСНУМКС | 6800 | 6.4 | 90 | 100 | 122 |
| ЛПКСНУМКС | 6900 | 9.5 | 60 | 90 | 124 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 8.5 | 67 | 100 | 126 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 10 | 48 | 116 | 128 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 7.4 | 65 | 113 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 11 | 58 | 98 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 11.9 | 37 | 132 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 6.9 | 60 | 120 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 7.5 | 64 | 110 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 7 | 98 | 84 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 6.5 | 64 | 107 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 10 | 63 | 70 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7000 | 7.9 | 62 | 110 | 130 |
| ЛПКСНУМКС | 7100 | 7.3 | 63 | 123 | 132 |
| ЛПКСНУМКС | 7200 | 6.6 | 66 | 100 | 134 |
| ЛПКСНУМКС | 7200 | 5.95 | 61 | 150 | 134 |
| ЛПКСНУМКС | 7300 | 10.8 | 60 | 90 | 136 |
| ЛПКСНУМКС | 7300 | 7.4 | 65 | 113 | 136 |
| ЛПКСНУМКС | 7300 | 6.6 | 81 | 96 | 136 |
| ЛПКСНУМКС | 7350 | 6.1 | 66 | 116 | 136 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 10 | 55 | 104 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 8.4 | 67 | 100 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 6.8 | 64 | 129 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 9.5 | 45 | 125 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 6.8 | 81 | 96 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 6.6 | 64 | 112 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 9.8 | 45 | 125 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 9.5 | 55 | 100 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 11.8 | 58 | 78 | 140 |
| ЛП698196Х | 7500 | 6.85 | 81 | 96 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 9 | 57 | 92 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 10.2 | 55 | 100 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 6.8 | 66 | 113 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7500 | 6 | 61 | 150 | 140 |
| ЛПКСНУМКС | 7700 | 11.5 | 56 | 85 | 145 |
| ЛПКСНУМКС | 7800 | 7.7 | 65 | 121 | 148 |
| ЛПКСНУМКС | 7800 | 7.65 | 65 | 108 | 148 |
| ЛПКСНУМКС | 7800 | 7.4 | 63 | 123 | 148 |
| ЛПКСНУМКС | 7900 | 4.3 | 104 | 138 | 150 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 7 | 75 | 230 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 8.2 | 66 | 115 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 9.5 | 66 | 98 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 9.5 | 65 | 113 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 10 | 60 | 100 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 10 | 60 | 120 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 11 | 62 | 90 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 11 | 57 | 98 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 6.8 | 65 | 129 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 10 | 67 | 100 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 3.8 | 80 | 185 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 6.7 | 80 | 112 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 7.3 | 63 | 123 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 8.6 | 58 | 103 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 5.9 | 72 | 128 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 7 | 94 | 101 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 7.6 | 100 | 70 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 10 | 65 | 88 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8000 | 9.6 | 58 | 100 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8050 | 7.7 | 65 | 121 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8050 | 7.7 | 68 | 113 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8050 | 7.7 | 65 | 118 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8050 | 7.7 | 68 | 108 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8050 | 7.65 | 65 | 108 | 153 |
| ЛПКСНУМКС | 8200 | 8.75 | 63 | 92 | 157 |
| ЛПКСНУМКС | 8400 | 8.35 | 68.2 | 102 | 160 |
| ЛПКСНУМКС | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300 | 163 |
| ЛПКСНУМКС | 8500 | 8.8 | 55 | 132 | 163 |
| ЛПКСНУМКС | 8700 | 8.3 | 68 | 102 | 168 |
| ЛПКСНУМКС | 8700 | 8 | 53 | 130 | 168 |
| ЛПКСНУМКС | 8800 | 4.7 | 100 | 148 | 170 |
| ЛПКСНУМКС | 8900 | 10.5 | 59 | 103 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 8900 | 8.1 | 65 | 113 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 8 | 75 | 230 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 9.5 | 65 | 113 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 9.8 | 62 | 113 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 7.5 | 89 | 107 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 7.9 | 72 | 121 | 172 |
| ЛПКСНУМКС | 9000 | 8.2 | 65.5 | 113 | 177 |
| ЛПКСНУМКС | 9300 | 11.5 | 60.5 | 106 | 177 |
| ЛПКСНУМКС | 9300 | 9.2 | 65 | 115 | 177 |
| ЛПКСНУМКС | 9500 | 8.05 | 70 | 124 | 182 |
| ЛПКСНУМКС | 9500 | 8.9 | 58 | 156 | 182 |
| ЛПКСНУМКС | 9800 | 11.2 | 60.5 | 106 | 190 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 9 | 75 | 230 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 13.9 | 42 | 130 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 10 | 65 | 113 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 11 | 62 | 106 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 9.5 | 65 | 113 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 11 | 62 | 106 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 11.8 | 58 | 102 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 9.2 | 65 | 115 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 9.5 | 70 | 98 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 10.8 | 65 | 115 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 10000 | 9.4 | 65 | 115 | 198 |
| ЛПКСНУМКС | 11000 | 8.9 | 55 | 160 | 215 |
| ЛПКСНУМКС | 12000 | 7.45 | 80 | 150 | 232 |
| ЛПКСНУМКС | 12000 | 10.8 | 67 | 129 | 232 |
| ЛПКСНУМКС | 12000 | 6 | 100 | 148 | 232 |
| ЛПКСНУМКС | 12000 | 6 | 105 | 150 | 232 |
| ЛПКСНУМКС | 13400 | 6.1 | 103 | 164 | 248 |
Напомена: Горенаведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.7 В ћелије високе брзине (одвод) полимер литијумска батерија
| МОДЕЛ | Ц (мАх) | ЦДЦ стопа (А) | Т (мм) | Ш (мм) | Х (мм) | Апликација. В (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП753496СХ30 | 2200 | КСНУМКСЦ | 7.5 | 34 | 96 | 55 |
| ЛП6543125СХ30 | 3300 | КСНУМКСЦ | 6.5 | 43 | 125 | 78 |
| ЛП8045145СХ30 | 5000 | КСНУМКСЦ | 8 | 45 | 145 | 115 |
| ЛП5543125СХ50 | 2500 | КСНУМКСЦ | 5.5 | 43 | 125 | 68 |
| ЛП9545145СХ50 | 5000 | КСНУМКСЦ | 9.5 | 45 | 145 | 135 |
| ЛФ11595265СХ3 | 20000 | 3C | 11.5 | 96 | 265 | 540 |
| ЛФ150195265СХ3 | 50000 | 3C | 15.5 | 196 | 266 | 1450 |
| ЛФ155232369СХ5 | 100000 | 5C | 15.8 | 232 | 372 | 2700 |
| ЛП7559156СХ3 | 8000 | 3C | 7.8 | 59 | 156 | 143 |
| ЛП9559156СХ3 | 10000 | 3C | 9.8 | 59 | 156 | 180 |
| ЛП8570170СХ3 | 12000 | 3C | 8.8 | 70 | 171 | 210 |
| ЛП10570170СХ3 | 15000 | 3C | 10.8 | 70 | 171 | 260 |
| ЛП11075185Х20 | 16000 | КСНУМКСЦ | 11 | 77 | 187 | 325 |
| ЛП102457Х15 | 1100 | КСНУМКСЦ | 57 | 24 | 10 | 20 |
| ЛП103048Х15 | 1400 | КСНУМКСЦ | 48 | 30 | 9.8 | 28 |
| ЛП103457Х15 | 1900 | КСНУМКСЦ | 57 | 34 | 9.8 | 38 |
