Добављачи прилагођених батерија
Прилагођена ваиети правоугаона батерија, округла батерија, ултра-танка батерија, закривљена батерија, троугласта батерија, шестоугаона батерија, ултра уска батерија, батерија Ц облика, батерија Д облика, полигонална батерија и многе друге батерије у облику.
Упознајте своје паметне носиве уређаје, ГПС трагаче, медицинску опрему, ИоТ уређаје, разне друге потрошачке електронике.
Карактеристике и предности
- 0.5Ц струја пражњења
- Дуг животни век, више од 500 циклуса (ДОД80%)
- Доступно брзо пуњење
- Сигурно и поуздано
Техничке спецификације
- Називни напон: 3.7 В
- Облик: сорта
- Распон капацитета: прилагођено
- Радна температура: -20 °Ц до +60 °Ц
- Максимална брзина пулсног пражњења до 1Ц
Потврда
- У складу са ИЕЦ62133, ЦБ и УЛ1642
- У складу са европском директивом о батеријама РоХС и РЕАЦХ
- У складу са УН38.3 ваздушним и морским превозом, УН3480 или УН3481
Категорија батерија у облику романа

- Величина сорте у складу са потребама ваше апликације
- Високе безбедне перформансе избегавају потенцијални унутрашњи кратки спој.
- Микро димензија, дебљина 0.5-6 мм, ширина 6-50 мм
- Подржава испуштање ниске температуре или високе температуре (-40 ~ 60 ℃ или -10 ~ 80 ℃)

- Закривљеног облика, дебљине 1.6 мм -4.5 мм
- Подржава рад на ниској температури или високој температури
- Доступно брзо пуњење
- Дебљина 0.5 мм
- Подржава 0.5Ц/1Ц пражњење
Флексибилна подршка за прилагођена решења● Поуздане и стабилне перформансе
- Дуг животни век циклуса
- Висока густина енергије
- Ултра-сигурно
- Брзо пуњење
Каталог за обликоване батерије
Литијумска батерија округлог облика од 3.7 В
| модел | Капа. (мАх) | Вол.(В) | Т (мм) | Д (мм) |
|---|---|---|---|---|
| РКСНУМКС | 135 | 3.7 | 2.5 | 30 |
| РКСНУМКС | 210 | 3.7 | 3.5 | 30 |
| РКСНУМКС | 225 | 3.8 | 3.5 | 30 |
| РКСНУМКС | 330 | 3.8 | 4.7 | 30 |
| РКСНУМКС | 450 | 3.7 | 4.5 | 35 |
| РКСНУМКС | 490 | 3.8 | 4.5 | 35 |
| РКСНУМКС | 580 | 3.7 | 5.5 | 35 |
| РКСНУМКС | 600 | 3.8 | 5.5 | 35 |
| РКСНУМКС | 835 | 3.7 | 7 | 42 |
| РКСНУМКС | 1500 | 3.7 | 7.5 | 50 |
| Р303027У | 170 | 3.7 | 3 | 30 |
| Р403027У | 250 | 3.7 | 4 | 30 |
| Р453027У | 285 | 3.7 | 4.5 | 30 |
| Р253535У | 220 | 3.7 | 2.5 | 35 |
| Р303535У | 275 | 3.7 | 3 | 35 |
| Р313535У | 300 | 3.8 | 3.1 | 35 |
| Р333535У | 300 | 3.7 | 3.3 | 35 |
| Р353535У | 330 | 3.7 | 3.5 | 35 |
| Р403535У | 390 | 3.7 | 4 | 35 |
| Р703535У | 725 | 3.7 | 7 | 35 |
| Р703535У | 785 | 3.8 | 7 | 35 |
Напомена: Горенаведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.7 В закривљена литијумска батерија
| модел | Капа. (мАх) | Вол. (В) | ИР (мΩ) | Т (мм) | Д унутрашња (мм) | Х спољни (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦКСНУМКС | 90 | 3.7 | <КСНУМКС | 3.1 | 11.8 | 30.8 |
| ЦКСНУМКС | 235 | 3.8 | <КСНУМКС | 3.8 | 59 | 156 |
| ЦКСНУМКС | 25 | 3.7 | <КСНУМКС | 2.8 | 54 | 68 |
| ЦКСНУМКС | 40 | 3.7 | <КСНУМКС | 2.5 | 52 | 54.8 |
| ЦКСНУМКС | 80 | 3.7 | <КСНУМКС | 2.8 | 16.6 | 19.4 |
| ЦКСНУМКС | 125 | 3.7 | <КСНУМКС | 4 | 74 | 78 |
| ЦКСНУМКС | 400 | 3.7 | <КСНУМКС | 3.8 | 25 | 28.8 |
Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.
3.7ВЦ & Ф литијумске батерије
| модел | Капа. (мАх) | Вол. (В) | ИР (мΩ) | Дсцхр. Рате (Ц) | Т Макс (мм) | Д унутрашња (мм) | Х спољни макс (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦКСНУМКС | 190 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 4.7 | - | - |
| ЦКСНУМКС | 165 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 5.1 | - | - |
| ФКСНУМКС | 35 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 2.7 | - | - |
| ФКСНУМКС | 32 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 2.7 | - | - |
| УКСНУМКС | 7.5 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 0.4 | 25 | 29 |
| УКСНУМКС | 11.5 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 0.4 | 48 | 23 |
| УКСНУМКС | 30 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 0.4 | 40 | 50 |
| ХКСНУМКС | 120 | 3.7 | <КСНУМКС | 1C | 4 | - | - |
| ХКСНУМКС | 550 | 3.8 | <КСНУМКС | 1C | 7 | - | - |
Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. КОНТАКТИРАЈТЕ НАС за најновије детаљне информације и прилагођавање решења.